cyan 17
1 1.21122 0
0.941176 1.14016 15
0.878431 1.07341 31
0.815686 0.998302 47
0.752941 0.943587 63
0.690196 0.883257 79
0.627451 0.82965 95
0.564706 0.771444 111
0.501961 0.718246 127
0.439216 0.673969 143
0.376471 0.627765 159
0.313725 0.575623 175
0.25098 0.51752 191
0.188235 0.447742 207
0.12549 0.365488 223
0.0627451 0.255317 239
0 0.0949223 255
magenta 17
1 1.39396 0
0.941176 1.33498 15
0.878431 1.26976 31
0.815686 1.20779 47
0.752941 1.13842 63
0.690196 1.06225 79
0.627451 0.995974 95
0.564706 0.930199 111
0.501961 0.860873 127
0.439216 0.805035 143
0.376471 0.749556 159
0.313725 0.689833 175
0.25098 0.619042 191
0.188235 0.537689 207
0.12549 0.438489 223
0.0627451 0.303142 239
0 0.0949152 255
yellow 17
1 0.814481 0
0.941176 0.775633 15
0.878431 0.7427 31
0.815686 0.708526 47
0.752941 0.674437 63
0.690196 0.638082 79
0.627451 0.608372 95
0.564706 0.576318 111
0.501961 0.543629 127
0.439216 0.515796 143
0.376471 0.489494 159
0.313725 0.46239 175
0.25098 0.426527 191
0.188235 0.385652 207
0.12549 0.332666 223
0.0627451 0.254038 239
0 0.0937771 255
black 17
1 1.4609 0
0.941176 1.40917 15
0.878431 1.34709 31
0.815686 1.28389 47
0.752941 1.2177 63
0.690196 1.14147 79
0.627451 1.06548 95
0.564706 0.996266 111
0.501961 0.934393 127
0.439216 0.865398 143
0.376471 0.806247 159
0.313725 0.745338 175
0.25098 0.677785 191
0.188235 0.590757 207
0.12549 0.482772 223
0.0627451 0.337292 239
0 0.0949382 255
