cyan 17
1 1.38826 0
0.941176 1.318 15
0.878431 1.24186 31
0.815686 1.16167 47
0.752941 1.08322 63
0.690196 0.996552 79
0.627451 0.915922 95
0.564706 0.859183 111
0.501961 0.793001 127
0.439216 0.730225 143
0.376471 0.674839 159
0.313725 0.61852 175
0.25098 0.553548 191
0.188235 0.484272 207
0.12549 0.394774 223
0.0627451 0.274887 239
0 0.0969609 255
magenta 17
1 1.45672 0
0.941176 1.4091 15
0.878431 1.3519 31
0.815686 1.28755 47
0.752941 1.21226 63
0.690196 1.13554 79
0.627451 1.05561 95
0.564706 0.978536 111
0.501961 0.907293 127
0.439216 0.842738 143
0.376471 0.780262 159
0.313725 0.711337 175
0.25098 0.634251 191
0.188235 0.553829 207
0.12549 0.45362 223
0.0627451 0.31152 239
0 0.0968325 255
yellow 17
1 0.857986 0
0.941176 0.820356 15
0.878431 0.781225 31
0.815686 0.744275 47
0.752941 0.702157 63
0.690196 0.666407 79
0.627451 0.626289 95
0.564706 0.592238 111
0.501961 0.562381 127
0.439216 0.52984 143
0.376471 0.501633 159
0.313725 0.473702 175
0.25098 0.437113 191
0.188235 0.395057 207
0.12549 0.340901 223
0.0627451 0.259772 239
0 0.0976903 255
black 17
1 1.42248 0
0.941176 1.36357 15
0.878431 1.30971 31
0.815686 1.24811 47
0.752941 1.17648 63
0.690196 1.10022 79
0.627451 1.03134 95
0.564706 0.965181 111
0.501961 0.897835 127
0.439216 0.841565 143
0.376471 0.783758 159
0.313725 0.718429 175
0.25098 0.646988 191
0.188235 0.559634 207
0.12549 0.453094 223
0.0627451 0.311871 239
0 0.0962549 255
