cyan 17
1 1.46365 0
0.941176 1.41305 15
0.878431 1.34188 31
0.815686 1.27891 47
0.752941 1.19913 63
0.690196 1.1136 79
0.627451 1.02926 95
0.564706 0.956367 111
0.501961 0.884078 127
0.439216 0.812665 143
0.376471 0.75415 159
0.313725 0.689727 175
0.25098 0.618312 191
0.188235 0.536766 207
0.12549 0.439263 223
0.0627451 0.31909 239
0 0.157342 255
magenta 17
1 1.50121 0
0.941176 1.47656 15
0.878431 1.4331 31
0.815686 1.37767 47
0.752941 1.31353 63
0.690196 1.23989 79
0.627451 1.16451 95
0.564706 1.08885 111
0.501961 1.01475 127
0.439216 0.940521 143
0.376471 0.878255 159
0.313725 0.803949 175
0.25098 0.725124 191
0.188235 0.632633 207
0.12549 0.517628 223
0.0627451 0.373455 239
0 0.15886 255
yellow 17
1 0.922633 0
0.941176 0.881309 15
0.878431 0.843917 31
0.815686 0.809166 47
0.752941 0.773164 63
0.690196 0.73578 79
0.627451 0.698258 95
0.564706 0.666612 111
0.501961 0.633273 127
0.439216 0.600616 143
0.376471 0.570197 159
0.313725 0.539466 175
0.25098 0.50314 191
0.188235 0.460768 207
0.12549 0.401635 223
0.0627451 0.318227 239
0 0.157391 255
black 17
1 1.54666 0
0.941176 1.52537 15
0.878431 1.50687 31
0.815686 1.45747 47
0.752941 1.39709 63
0.690196 1.33315 79
0.627451 1.26627 95
0.564706 1.18883 111
0.501961 1.11217 127
0.439216 1.03345 143
0.376471 0.957276 159
0.313725 0.883334 175
0.25098 0.799222 191
0.188235 0.701066 207
0.12549 0.570293 223
0.0627451 0.405691 239
0 0.158116 255
